Sungai Pagu (radiotemansejati) – Panitia kompetisi sepakbola terbesar di Solok Selatan, Jon Mathias Cup 1 mengumumkan hasil klasemen babak penyisihan enam group. Dari enam grup tersebut lolos juara grup dan runner up grup berjumlah 12 tim. Dan untuk memenuhi kuota 16 besar maka diambil empat tim posisi tiga terbaik dari seluruh grup.
Kriteria posisi terbaik ketiga berdasarkan poin yang diperoleh. Semakin tinggi poin yang diperoleh maka akan semakin besar peluang untuk lolos. Dari hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh panitia maka didapatlah klasemen akhir babak penyisihan.
Berdasarkan penjelasan dari ketua panitia, Dedi Maltos, khusus untuk grup B, karena ketatnya perolehan nilai posisi satu, dua dan tiga yang sama-sama memperoleh nilai lima. “Juara, runner Up dan Posisi tiga ditentukan oleh selisih gol dan banyaknya kartu kuning yang dikoleksi” jelasnya.
Ia melanjutkan bahwa babak 16 besar akan diselenggarakan setelah Hari Raya Idul Fitri. “Kalau diselenggarakan saat ini akan terbentur bulan puasa Ramadhan, maka panitia memutuskan setelah lebaran” ujarnya. Dan akan diselenggarakan technical meeting sebelum puasa Ramadhan.
Klasemen Akhir Babak Penyisihan
Grup A | |||||||||
Tim | M | W | L | D | P | +G | -G | TG | YC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Areppsi FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | -3 | 4 | |
Rao-Rao FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | -4 | 3 | |
PSKB | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -4 | 3 | |
Lasbat FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | -8 | |
Grup B | |||||||||
Tim | M | W | L | D | P | +G | -G | TG | YC |
UT/PMJ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | -1 | 1 | 2 |
PSPT | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | -1 | 1 | 6 |
Mitra Kerinci | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
PSSL | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | |
Grup C | |||||||||
Tim | M | W | L | D | P | +G | -G | TG | YC |
PSBL | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | -1 | 4 | |
PSM | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | -1 | 3 | |
Bulan FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -6 | -2 | |
Alam Sangir | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | -5 | |
Grup D | |||||||||
Tim | M | W | L | D | P | +G | -G | TG | YC |
Sapan FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | -4 | 1 | |
TAB FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | -3 | 1 | |
RSUD FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | -2 | 0 | |
Porsus | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
Grup E | |||||||||
Tim | M | W | L | D | P | +G | -G | TG | YC |
PSL | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | -3 | 4 | |
Binuang Sakti FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | -2 | 1 | |
Rawang FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | -7 | -2 | |
Fly FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -4 | -3 | |
Grup F | |||||||||
Tim | M | W | L | D | P | +G | -G | TG | YC |
Polres FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | -4 | 10 | |
Putra Garuda FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | -4 | 1 | |
Pakan Rabaa Tangah | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | -8 | -4 | |
Remscars | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | -5 |
Keterangan Tabel :
- M = Match (Main)
- W = Win (Menang)
- L = Loss (Kalah)
- D = Draw (Seri)
- P = Point (NIlai)
- +G = Gol Masuk
- -G = Gol Out
- TG = Total Gol (Selisih)
- YC = Yellow Card (Kartu Kuning
- Warna Hijau Juara Grup
- Warna Biru Runner Up
- warna Ungu Posisi ke-3 lolos.